項號 | 單位串?dāng)?shù)(串/m3) | 單位重量(kg/m3) | 掛膜重量(kg/m3) | 比表面積(m2/m3) |
Φ120×0.35 | 77 | 3.6 | 84 | 380 |
Φ120×0.50 | 77 | 3.8 | 77 | 360 |
Φ150×0.35 | 44 | 3.2 | 69 | 310 |
Φ150×0.50 | 44 | 3.4 | 65 | 296 |
Φ180×0.45 | 30.8 | 2.8 | 62 | 265 |
Φ180×0.50 | 30.8 | 3.1 | 57 | 250 |
Φ200×0.45 | 25 |
2.8 |
55 | 260 |
注:1、規(guī)格為線型填料外直徑×單位直徑2、單位串?dāng)?shù)為每平方內(nèi)可掛數(shù) |